| 票種 | 成人 | 敬老票 65歲以上 | 孩童票 2歲以上未滿12歲 | 嬰兒 未滿2歲 | |||
| 台北→馬公 | 馬公→台北 | 台北→馬公 | 馬公→台北 | 台北→馬公 | 馬公→台北 | ||
| 立榮航空 | 2263 | 2155 | 1132 | 1077 | 1924 | 1832 | 0 |
| 華信航空 | 2234 | 2128 | 1117 | 1064 | 1676 | 1596 | 0 |
| 票種 | 成人 | 敬老票 65歲以上 | 孩童票 2歲以上未滿12歲 | 嬰兒 未滿2歲 | |||
| 台中→馬公 | 馬公→台中 | 台中→馬公 | 馬公→台中 | 台中→馬公 | 馬公→台中 | ||
| 立榮航空 | 1756 | 1673 | 879 | 836 | 1494 | 1422 | 0 |
| 華信航空 | 1668 | 1589 | 834 | 795 | 1251 | 1192 | 0 |
| 票種 | 成人 | 敬老票 65歲以上 | 孩童票 2歲以上未滿12歲 | 嬰兒 未滿2歲 | |||
| 嘉義→馬公 | 馬公→嘉義 | 嘉義→馬公 | 馬公→嘉義 | 嘉義→馬公 | 馬公→嘉義 | ||
| 立榮航空 | 1721 | 1639 | 861 | 820 | 1464 | 1393 | 0 |
| 票種 | 成人 | 敬老票 65歲以上 | 孩童票 2歲以上未滿12歲 | 嬰兒 未滿2歲 | |||
| 台南→馬公 | 馬公→台南 | 台南→馬公 | 馬公→台南 | 台南→馬公 | 馬公→台南 | ||
| 立榮航空 | 1692 | 1612 | 847 | 806 | 1439 | 1371 | 0 |
| 票種 | 成人 | 敬老票 65歲以上 | 孩童票 2歲以上未滿12歲 | 嬰兒 未滿2歲 | |||
| 高雄→馬公 | 馬公→高雄 | 高雄→馬公 | 馬公→高雄 | 高雄→馬公 | 馬公→高雄 | ||
| 華信航空 | 1911 | 1820 | 956 | 910 | 1433 | 1365 | 0 |
| 立榮航空 | 1866 | 1778 | 933 | 889 | 1587 | 1512 | 0 |
